| Modalidade | Assinatura | Ano | Número | Entidade/Orgão | Objeto | Valor Original | Vigência |
| TERMO DE COLABORAÇÃO | 22/04/2026 | 2026 | 001 | CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO | CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À OSC, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE PROJETO ARTÍSTICO EM ESPAÇO PÚBLICO, CONTEMPLANDO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCULTURA REPRESENTATIVA DO TRABALHADOR LOCAL E DE PLACA COMEMORATIVA ALUSIVA AOS 300 ANOS DA DEVOÇÃO A SÃO GERALDO, VISANDO A VALORIZAÇÃO CULTURAL E A PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA COLETIVA DO MUNICÍPIO, AÇÃO DE RELEVÂNCIA PÚBLICA E SOCIAL, CONFORME DEFINIDO NO PLANO DE TRABALHO | 19.958,00 | 21/08/2026 |
| TERMO DE FOMENTO | 25/02/2026 | 2026 | 001 | APAMIDC-ASSOC.PROT. E ASSIST.MAT.INF.DESVALIDA CVO | TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PELA ADMINISTRAAÇÃO PUBLICA A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOEMNTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE 50 CRIANÇAS DE 02 ANOS A 03 ANOS E 11 MESES | 252.537,78 | 30/03/2027 |
| TERMO DE FOMENTO | 25/02/2026 | 2026 | 002 | ASSISTENCIA SOCIAL BOM JESUS | TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Á ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA FOMENTO DE ATIVIDADES EDCUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS DESTINADA AO ATENDIMENTO DE 90 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E ONZE MESES | 454.567,74 | 30/03/2027 |
| TERMO DE FOMENTO | 25/02/2026 | 2026 | 003 | ASSOC.COMUN.SAG.CORACAO MARIA BAIRRO STA CRUZ | TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PELA ADMINISTAÇÃO PUBLICA A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE 70 CRINAÇAS NA FAIXA ETARIA DE 1 ANO E QUATRO MESES A 03 ANOS E 11 MESES | 358.603,41 | 30/03/2027 |
| TERMO DE FOMENTO | 28/02/2026 | 2026 | 004 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORADORES DO BAIRRO TIBIRA | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O FOMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE 94 CRIANÇAS FAIXA ETÁRIA DE 01 ANO A 03 ANOS E 11 MESES | 474.770,89 | 30/03/2027 |
| TERMO DE FOMENTO | 16/03/2026 | 2026 | 005 | ASSOC.COM.MORADORES DO BAIRRO MARIA AMALIA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS
AO REVESTIMENTO CERÂMICO DO PISO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO.
| 10.000,00 | 30/01/2027 |
| TERMO DE FOMENTO | 10/03/2026 | 2026 | 006 | ASSOC.COMUN.MORAD.E AMIGOS DO BAIRRO SANTA RITA | TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A OSC EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO COM MUNUCIPIO, OARA A FOMENTO DE ATIVIADES EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE 58 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE UM ANO E SEIS MESES A TRÊS ANOS, MEDIANTE A OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 292.943,64 | 30/03/2027 |
| TERMO DE FOMENTO | 17/04/2026 | 2026 | 011 | ZANGOES MOTO CLUBE DE CURVELO | TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A OSC EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO COM MUNUCIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO 26º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS - CURVELO MOTOSHOW 2026, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 270.000,00 | 22/07/2026 |
| TERMO DE FOMENTO | 22/04/2026 | 2026 | 012 | CRECHE COMUNITARIA DA ESTIVA | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A OSC EM COOPERAÇÃO COM MUNICIPIO DE CURVELO, PARA FOMENTO ATIVIDADES EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE 19 CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS E 11 MESES DE IDADE. | 95.964,33 | 30/03/2027 |
| TERMO DE FOMENTO | 12/05/2026 | 2026 | 014 | ASSOCIACAO MINEIRA DOS CRIADORES ZEBU | CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À OSC, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO, PARA A EXECUÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE NEGÓCIOS POR MEIO DA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, EDUCATIVAS, CULTURAIS E DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL E REGIONAL – EXPO CURVELO, AÇÃO DE RELEVÂNCIA PÚBLICA E SOCIAL, CONFORME DEFINIDO NO PLANO DE TRABALHO. | 400.000,00 | 12/09/2026 |
| TERMO DE FOMENTO | 13/04/2026 | 2026 | 10 | PROJETO AMIGO DA CRIANÇA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUTAR OFICINAS SOCIOCULTURAIS
DE CAPOEIRA, JIU-JITSU E OFERECER SUPORTE DE REFORÇO ESCOLAR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO.
| 64.686,38 | 12/06/2027 |
| TERMO DE FOMENTO | 04/05/2026 | 2026 | 13 | FUNDACAO SALVAR DO CORPO DE BOMBEIROS | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO À ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS NA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO, RESGATE E DEFESA CIVIL EM CURVELO/MG E REGIÃO. A PARCERIA TEM COMO OBJETIVO POSSIBILITAR AO 2ºPEL/1ªCIA/5ªCIA IND BM - CURVELO A OBTER OS MEIOS LOGÍSTICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BOMBEIRO MILITAR, SUPRINDO A FRAÇÃO COM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS, ENTRE OUTROS, QUE POSSIBILITEM A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO BOMBEIRO
MILITAR NA REGIÃO DE CURVELO E PROPORCIONANDO TAMBÉM QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR À TROPA, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO | 170.000,00 | 03/06/2027 |
| TERMO DE FOMENTO | 19/05/2026 | 2026 | 15 | ASSOCIACAO COMUNITARIA IPIRANGA | CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA
DE RECURSOS FINANCEIROS À OSC, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO, PARA A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO E MELHORA DO AMBIENTE INTERNO DO PRÉDIO DA ENTIDADE, PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADES
SOCIAIS, AÇÃO DE RELEVÂNCIA PÚBLICA E SOCIAL, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO.
| 80.000,00 | 19/12/2026 |
| TERMO DE FOMENTO | 29/05/2026 | 2026 | 17 | ASSOC.COMUN.MORAD.DO JARDIM AMERICA | CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA
DE RECURSOS FINANCEIROS À OSC, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIAIS E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE (PAGAMENTO DE ÁGUA), VISANDO PROMOVER AÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS, DE LAZER E CONVIVÊNCIA, COM FOCO NA IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE JIU JITSU, CAPOEIRA E FUTEBOL PARA TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS E GRUPOS, INCLUINDO PESSOAS IDOSAS DO JARDIM AMÉRICA E BAIRROS ADJACENTES, CONTRIBUINDO PARA SUA INCLUSÃO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO PESSOAL E FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO, AÇÃO DE RELEVÂNCIA PÚBLICA E SOCIAL, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO.
| 35.000,00 | 28/06/2027 |
| TERMO DE FOMENTO | 16/03/2026 | 2026 | 5 | ASSOC.COM.MORADORES DO BAIRRO MARIA AMALIA | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS
AO REVESTIMENTO CERÂMICO DO PISO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO. | 10.000,00 | 30/01/2027 |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO | 13/03/2026 | 2026 | 7 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO BÁSICO DA
ENTIDADE, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO.
| 750.000,00 | 30/01/2027 |
| TERMO DE FOMENTO | 13/03/2026 | 2026 | 7 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À OSC, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO, PARA A EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO BÁSICO DA ENTIDADE, AÇÃO DE RELEVÂNCIA PÚBLICA E SOCIAL, CONFORME DEFINIDO NO PLANO DE TRABALHO. | 750.000,00 | 30/07/2027 |
| TERMO DE FOMENTO | 13/03/2026 | 2026 | 8 | ASILO DA VELHICE DESAMPARADA DE CURVELO | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO BÁSICO DA
ENTIDADE, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO. | 400.000,00 | 30/01/2027 |
| TERMO DE FOMENTO | 02/04/2026 | 2026 | 9 | CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL VIVA VOZ | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR A ATUAÇÃO DE UMA
PROFESSORA E INTÉRPRETE DE LIBRAS, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO. | 69.571,01 | 26/04/2027 |